Benchmarks' Detailed Performance
|
[UUP] US Dollar Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2007/03/01-2012/02/17] 1.0X -2% -0.3 -0.4 22.7%, 2011/07/26 6.5% 20%
[2007/03/01-2008/01/02] 1.0X -6% -0.7 -3.3 7.8%, 2007/11/21 2.0% 118%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X 6% 0.4 0.9 11.5%, 2008/12/17 6.1% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X -8% -0.7 -1.9 17.6%, 2009/11/25 4.5% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X -0% -0.1 -0.2 14.9%, 2010/11/04 4.2% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X -2% -0.3 -0.8 10.4%, 2011/07/26 3.6% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X -5% -0.7 -2.0 3.8%, 2012/02/07 2.7% 0%
$1Becomes=$ 0.9, R(2003)=-0.5, R(2006)=-0.5, GSD= 5% |
|
[FXE] Euro Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2006/01/03-2012/02/17] 1.0X 2% 0.2 0.2 24.9%, 2010/06/07 7.9% 16%
[2006/01/03-2007/01/03] 1.0X 11% 1.4 4.2 3.7%, 2006/02/27 2.4% 100%
[2007/01/03-2008/01/02] 1.0X 14% 2.2 6.6 3.6%, 2007/12/20 2.1% 0%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X -5% -0.4 -0.7 21.5%, 2008/11/12 7.9% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X 4% 0.3 0.7 8.5%, 2009/02/18 4.9% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X -8% -0.7 -1.4 18.0%, 2010/06/07 5.9% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X -2% -0.2 -0.5 12.6%, 2011/12/28 4.9% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X 6% 0.6 3.6 2.0%, 2012/01/13 1.5% 0%
$1Becomes=$ 1.1, R(2003)= 0.3, R(2006)= 0.3, GSD= 8% |
|
[FXB] British Pound Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2006/06/26-2012/02/17] 1.0X -2% -0.2 -0.3 33.8%, 2009/03/10 8.5% 18%
[2006/06/26-2007/01/03] 1.0X 15% 2.2 9.0 2.8%, 2006/10/10 1.7% 191%
[2007/01/03-2008/01/02] 1.0X 5% 0.6 1.6 5.8%, 2008/01/02 2.8% 0%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X -26% -1.9 -3.1 28.3%, 2008/12/30 8.5% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X 11% 0.7 1.7 9.8%, 2009/03/10 6.0% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X -4% -0.5 -1.0 12.6%, 2010/05/18 4.5% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X 1% 0.0 0.1 8.2%, 2011/09/22 3.7% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X 9% 1.4 7.7 1.9%, 2012/01/13 1.1% 0%
$1Becomes=$ 0.9, R(2003)=-0.3, R(2006)=-0.3, GSD=15% |
|
[FXY] Japanese Yen Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2007/02/13-2012/02/17] 1.0X 8% 0.7 1.2 13.6%, 2009/04/06 6.4% 20%
[2007/02/13-2008/01/02] 1.0X 12% 1.1 2.7 6.5%, 2007/06/22 4.2% 113%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X 18% 1.1 4.4 12.0%, 2008/08/15 4.0% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X -1% -0.1 -0.2 12.3%, 2009/04/06 6.4% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X 13% 1.2 4.0 6.6%, 2010/05/03 3.1% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X 6% 0.7 1.1 7.6%, 2011/04/06 5.1% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X -25% -3.6 -18.0 4.2%, 2012/02/17 1.4% 0%
$1Becomes=$ 1.5, R(2003)= 1.3, R(2006)= 1.3, GSD=16% |
|
[FXF] Swiss Franc Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2006/06/26-2012/02/17] 1.0X 6% 0.4 0.5 24.4%, 2012/01/06 10.9% 18%
[2006/06/26-2007/01/03] 1.0X 3% 0.3 1.3 4.2%, 2006/10/13 1.9% 191%
[2007/01/03-2008/01/02] 1.0X 11% 1.4 2.8 5.4%, 2007/12/20 3.6% 0%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X 3% 0.2 0.5 19.3%, 2008/11/20 5.4% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X 5% 0.3 0.9 8.2%, 2009/03/13 4.6% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X 10% 0.9 1.8 12.9%, 2010/06/07 5.1% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X -0% -0.0 -0.1 24.2%, 2011/12/14 10.9% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X 11% 1.1 8.1 1.4%, 2012/01/06 1.3% 0%
$1Becomes=$ 1.4, R(2003)= 0.6, R(2006)= 0.6, GSD= 4% |
|
[BZF] Brazillian Real Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2008/05/22-2012/02/17] 1.0X 7% 0.3 0.4 38.1%, 2008/11/21 16.3% 27%
[2008/05/22-2009/01/02] 1.0X -36% -0.8 -2.2 38.1%, 2008/11/21 16.3% 162%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X 46% 2.3 6.0 12.8%, 2009/03/02 7.5% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X 12% 0.9 2.2 8.3%, 2010/01/29 5.2% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X -4% -0.3 -0.5 18.6%, 2011/10/03 9.7% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X 87% 6.9 146.2 1.9%, 2012/01/06 0.6% 0%
$1Becomes=$ 1.3, R(2003)= 0.5, R(2006)= 0.5, GSD=44% |
|
[FXA] Australian Dollar Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2006/06/26-2012/02/17] 1.0X 10% 0.6 0.6 37.6%, 2008/10/27 15.8% 18%
[2006/06/26-2007/01/03] 1.0X 18% 2.5 7.6 3.7%, 2006/10/06 2.3% 191%
[2007/01/03-2008/01/02] 1.0X 16% 1.3 2.8 10.4%, 2007/08/16 5.4% 0%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X -18% -0.7 -1.2 37.6%, 2008/10/27 15.8% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X 31% 1.5 3.5 12.9%, 2009/03/02 8.6% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X 15% 1.0 2.0 12.9%, 2010/06/07 7.0% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X 6% 0.4 0.9 12.7%, 2011/10/04 6.3% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X 33% 3.7 59.9 1.4%, 2012/01/06 0.5% 0%
$1Becomes=$ 1.7, R(2003)= 0.9, R(2006)= 0.9, GSD=16% |
|
[IEF] Bonds 7-10y USA Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2006/01/03-2012/02/17] 1.0X 8% 0.9 1.9 10.4%, 2009/06/10 3.7% 16%
[2006/01/03-2007/01/03] 1.0X 3% 0.5 1.8 4.0%, 2006/05/12 1.3% 100%
[2007/01/03-2008/01/02] 1.0X 10% 1.7 5.7 3.9%, 2007/06/12 1.7% 0%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X 15% 1.5 4.7 6.5%, 2008/06/13 3.0% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X -5% -0.6 -1.5 9.7%, 2009/06/10 3.7% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X 9% 1.1 2.3 7.2%, 2010/12/15 3.5% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X 15% 1.8 5.6 4.4%, 2011/10/27 2.6% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X 1% 0.1 0.8 1.5%, 2012/02/09 0.9% 0%
$1Becomes=$ 1.6, R(2003)= 1.8, R(2006)= 1.8, GSD= 7% |
|
[TLT] Bonds >20y USA Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2006/01/03-2012/02/17] 1.0X 8% 0.5 0.8 26.6%, 2009/06/10 8.8% 16%
[2006/01/03-2007/01/03] 1.0X 2% 0.1 0.3 9.3%, 2006/05/12 3.5% 100%
[2007/01/03-2008/01/02] 1.0X 11% 1.0 3.5 7.9%, 2007/06/12 2.9% 0%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X 26% 1.5 6.4 8.2%, 2008/06/13 4.0% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X -20% -1.1 -2.4 22.9%, 2009/06/10 8.8% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X 8% 0.5 1.6 15.1%, 2010/12/15 4.7% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X 33% 1.6 4.7 10.9%, 2011/10/27 6.8% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X -15% -1.1 -5.0 4.7%, 2012/02/09 3.1% 0%
$1Becomes=$ 1.6, R(2003)= 0.9, R(2006)= 0.9, GSD=19% |
|
[TIP] TIPS Bonds USA Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2006/01/03-2012/02/17] 1.0X 7% 0.8 1.0 14.6%, 2008/11/24 6.4% 16%
[2006/01/03-2007/01/03] 1.0X 0% -0.0 -0.0 3.7%, 2006/04/13 1.5% 100%
[2007/01/03-2008/01/02] 1.0X 12% 2.0 5.9 3.2%, 2007/06/12 2.0% 0%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X -3% -0.3 -0.6 14.6%, 2008/11/24 6.4% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X 11% 1.4 4.0 4.4%, 2009/03/10 2.7% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X 5% 0.8 2.3 5.3%, 2010/12/14 2.1% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X 14% 1.9 5.8 3.8%, 2011/08/24 2.3% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X 12% 2.1 18.9 1.2%, 2012/02/09 0.6% 0%
$1Becomes=$ 1.5, R(2003)= 1.3, R(2006)= 1.3, GSD= 6% |
|
[AGG] Aggregate Bond Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2006/01/03-2012/02/17] 1.0X 6% 0.9 1.1 12.8%, 2008/10/10 5.0% 16%
[2006/01/03-2007/01/03] 1.0X 4% 1.1 4.0 2.4%, 2006/06/26 0.9% 100%
[2007/01/03-2008/01/02] 1.0X 7% 1.6 5.5 2.6%, 2007/06/12 1.2% 0%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X 7% 0.5 1.2 12.8%, 2008/10/10 5.0% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X 4% 0.6 1.3 4.3%, 2009/03/09 2.5% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X 6% 1.5 4.0 3.5%, 2010/12/15 1.4% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X 8% 1.8 7.0 1.7%, 2011/02/10 1.0% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X 4% 1.6 11.7 0.6%, 2012/01/23 0.3% 0%
$1Becomes=$ 1.4, R(2003)= 1.4, R(2006)= 1.4, GSD= 1% |
|
[BWX] Intl. Bond Lev. CAGR Sharpe UPI(21) MaxDD MaxDDDate Ulx(21) TurnOver
[2007/10/11-2012/02/17] 1.0X 5% 0.4 0.7 16.9%, 2008/10/10 6.6% 23%
[2007/10/11-2008/01/02] 1.0X 22% 2.8 7.1 4.6%, 2007/12/17 3.0% 442%
[2008/01/02-2009/01/02] 1.0X 3% 0.2 0.3 16.9%, 2008/10/10 6.6% 0%
[2009/01/02-2010/01/04] 1.0X 7% 0.5 1.5 9.4%, 2009/03/03 4.1% 0%
[2010/01/04-2011/01/03] 1.0X 3% 0.3 0.6 9.4%, 2010/06/07 5.4% 0%
[2011/01/03-2012/01/03] 1.0X 5% 0.5 1.2 8.1%, 2011/11/25 3.8% 0%
[2012/01/03-2012/02/17] 1.0X 7% 0.9 4.9 1.8%, 2012/01/06 1.3% 0%
$1Becomes=$ 1.3, R(2003)= 0.8, R(2006)= 0.8, GSD= 6% |



